Description
Fiche technique
| Marque | MINI |
| Gamme | MINI 2 R56 |
| Modèle | MINI 2 R56 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | WMWSU31000T071644 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2010 |
| Type Mine | M10MN1VP000C300 |
| Kilométrage | 198343 |
| Version | MINI 2 R56 PHASE 2 1.6i – 16V COOPER |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 51242754528 |
| Type moteur | N16B16A |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 12684 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 33053 |

