Description
Fiche technique
| Marque | CITROEN |
| Gamme | C4 PICASSO 2 |
| Modèle | C4 PICASSO 2 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | VF73D9HC8DJ718125 |
| Couleur | Gris foncé |
| Année | 2013 |
| Type Mine | M10CTRVP0050588 |
| Kilométrage | 194785 |
| Version | C4 PICASSO 2 PHASE 1 1.6 HDI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 96748611ZD |
| Type moteur | DV6C_9HC |
| Code boite | MCD |
| Type boite | Automatique |
| Police ID | 11823 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 59024 |

