Description
Fiche technique
| Marque | OPEL |
| Gamme | MERIVA B |
| Modèle | MERIVA B PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | W0LSH9EG8B4388309 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2012 |
| Type Mine | M10PELVP011Y624 |
| Kilométrage | 229407 |
| Version | MERIVA B PHASE 1 1.7 CDTI – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | A17DTC_LUE |
| Code boite | M32-6 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11124 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 33853 |

