Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Avec anti bruit |
| Autres informations | Livrable jusqu’à épuisement des stocks |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | TEVES |
| Nombre | 2 |
| Longueur témoin d’usure | 200mm |
| Nombre de témoins d’usure | 1 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155.1mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 23746 23746 670651 |
| Epaisseur | 19.8mm |
| Fonctionnement | Electrique |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 73.3mm |
| Hauteur 2 | 75mm |
| Largeur 2 | 156.3mm |
| Epaisseur 2 | 18.7mm |

