Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Avec anti bruit |
| Autres informations | Livrable jusqu’à épuisement des stocks |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | TEVES |
| Nombre | 2 |
| Longueur témoin d’usure | 181mm |
| Nombre de témoins d’usure | 1 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155.1mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 23913 |
| Epaisseur | 20.3mm |
| Fonctionnement | Electrique |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 72.9mm |
| Hauteur 2 | 72.8mm |
| Largeur 2 | 155.3mm |
| Epaisseur 2 | 20.4mm |

