Description
Fiche technique
| Position train | Train arrière |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | ATE |
| Nombre de témoins d’usure | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 123mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 21275 21276 |
| Epaisseur | 17mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 43mm |
| Avec accessoires | Non |
| Accessoires plaquettes | Avec clips |
| Gamme commerciale de Plaquettes de frein | PREMIER ECO FRICTION |

