Description
Fiche technique
| Marque | PEUGEOT |
| Gamme | 308 2 |
| Modèle | 308 2 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | VF3LB9HCGES095013 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2014 |
| Type Mine | M10PGTVP011P543 |
| Kilométrage | 314379 |
| Version | 308 2 PHASE 1 1.6 HDI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 96748618ZD |
| Type moteur | DV6C_9HC |
| Code boite | MCG |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11153 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 59730 |

