Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 2 |
| Modèle | CLIO 2 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1SB07CF27605625 |
| Couleur | Bleu clair |
| Année | 2002 |
| Type Mine | NC |
| Version | CLIO 2 PHASE 2 1.5 DCI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 7701051760 |
| Type moteur | K9K_700 |
| Code boite | JB3 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11187 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 16108 |

