Description
Fiche technique
| Marque | AUDI |
| Gamme | A3 2 |
| Modèle | A3 2 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | WAUZZZ8P69A098183 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2009 |
| Type Mine | MAU37I4GW891 |
| Kilométrage | 145071 |
| Version | A3 2 PHASE 2 1.8 TFSI – 16V TURBO |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | CDAA |
| Type boite | Automatique |
| Police ID | 10678 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 20864 |

