Description
Fiche technique
| Marque | PEUGEOT |
| Gamme | 307 |
| Modèle | 307 PHASE 2 CABRIOLET |
| Type | 9 |
| VIN | VF33BRHRH85132383 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2008 |
| Type Mine | MPE5515M8221 |
| Kilométrage | 162000 |
| Version | 307 PHASE 2 CABRIOLET 2.0 HDI – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 6362Q2 |
| Type moteur | DW10BTED4_RHR |
| Code boite | ML6 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 10696 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 18777 |

