Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Nombre de trous | Percé |
| Etat de livraison | Avec vis |
| Traitement de surface | Cotec |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | DTEC |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 131.1mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| Epaisseur | 19.5mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 69.8mm |
| Sévérité d’usage | Faible émission de poussière |
| Préparé pour témoin d’usure | Oui |
| Avec accessoires | Oui |

