Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | 4 clips |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | BOSCH |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 132.9mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Oui |
| WVA | 25692 25693 25694 25708 25709 25710 |
| Epaisseur | 17.9mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 59.6mm |
| Avec accessoires | Oui |
| Accessoires plaquettes | Avec clips |
| Gamme commerciale de Plaquettes de frein | PREMIER ECO FRICTION |

