Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CAPTUR 2 |
| Modèle | CAPTUR 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1RJB00164823519 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2020 |
| Type Mine | M10RENVPA66B892 |
| Kilométrage | 40400 |
| Version | CAPTUR 2 PHASE 1 1.3i – 16V TURBO TCE 155 |
| Energie | ESS+EL |
| Référence constructeur | 284E74236R |
| Type moteur | H5H_470 |
| Code boite | DW5 |
| Type boite | Automatique |
| Police ID | 11924 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 139210 |

