Description
Fiche technique
| Marque | CITROEN |
| Gamme | C4 2 |
| Modèle | C4 2 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | VF7NC9HP0BY642509 |
| Couleur | Rouge foncé |
| Année | 2012 |
| Type Mine | M10CTRVP0009674 |
| Kilométrage | 211601 |
| Version | C4 2 PHASE 1 1.6 HDI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 00004123GP |
| Type moteur | DV6DTED_9HP |
| Code boite | BE4-5R |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11617 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 470 |

