Description
Fiche technique
| Marque | AUDI |
| Gamme | A4 2 |
| Modèle | A4 2 AVANT PHASE 1 BREAK |
| Type | 9 |
| VIN | WAUZZZ8EX4A091678 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2003 |
| Type Mine | MAU97B4FR669 |
| Kilométrage | 366881 |
| Version | A4 2 AVANT PHASE 1 BREAK 2.5 TDI – 24V V6 TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | BCZ |
| Type boite | Variateur |
| Police ID | 10969 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 16885 |

