Description
Fiche technique
| Marque | BMW |
| Gamme | X1 F48 |
| Modèle | X1 F48 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | WBAHT710905G32113 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2016 |
| Type Mine | M10BMWVP036W761 |
| Kilométrage | 102934 |
| Version | X1 F48 PHASE 1 18d 2.0D – 16V TURBO SDRIVE |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | B47C20A |
| Code boite | GA8F22AW |
| Type boite | Automatique |
| Police ID | 11372 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 115202 |

