Description
Fiche technique
| Marque | PEUGEOT |
| Gamme | 307 |
| Modèle | 307 |
| Type | 9 |
| VIN | VF33HRHRH84374575 |
| Couleur | Couleur non communiquée |
| Année | 2005 |
| Type Mine | MPE5516MC223 |
| Kilométrage | 239365 |
| Version | 307 PHASE 2 BREAK 2.0 HDI – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | DW10BTED4_RHR |
| Code boite | ML6 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11450 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 17994 |

