Description
Fiche technique
| Marque | OPEL |
| Gamme | MERIVA B |
| Modèle | MERIVA B PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | W0LSD9EM3E4170770 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2014 |
| Type Mine | M10PELVP2533520 |
| Kilométrage | 200000 |
| Version | MERIVA B PHASE 1 1.4i – 16V TURBO |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 23276089 |
| Type moteur | B14NEL_LUH |
| Code boite | F17-5 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 12116 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 33060 |

