Description
Fiche technique
| Position train | Train arrière |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | SUMITOMO |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 102mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 23967 |
| Epaisseur | 15mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 43.8mm |
| Hauteur 1 | 43.8mm |
| Préparé pour témoin d’usure | Non |
| Qualité équivalente pièce | 283 |
| Avec accessoires | Non |

