Description
Fiche technique
| Position train | Train avant |
| Etat de livraison | Sans tôle anti-bruit |
| Autres informations | Livrable jusqu’à épuisement des stocks |
| Norme antipollution (autres) | ECE R90 |
| Type de conditionnement | Jeu |
| Equipementier | TEVES |
| Nombre | 2 |
| Type de freins | Disques |
| Largeur de Plaquettes de frein | 155.1mm |
| Avec témoin d’usure de plaquettes de frein | Non |
| WVA | 23114 |
| Epaisseur | 19mm |
| Hauteur de Plaquettes de frein | 70.1mm |
| Hauteur 2 | 67.2mm |
| Largeur 2 | 156.4mm |
| Epaisseur 2 | 19mm |

