Description
Fiche technique
| Marque | VOLVO |
| Gamme | V 50 |
| Modèle | V 50 PHASE 1 BREAK |
| Type | 9 |
| VIN | YV1MW753152110412 |
| Couleur | Autre |
| Année | 2005 |
| Type Mine | MVV5514US400 |
| Kilométrage | 257787 |
| Version | V 50 PHASE 1 BREAK 2.0 TD – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | D4204T |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 10280 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 17906 |

