Description
Fiche technique
| Marque | DACIA |
| Gamme | SANDERO 2 |
| Modèle | SANDERO 2 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | UU15SDCH556511584 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2016 |
| Type Mine | M10DACVP000A927 |
| Kilométrage | 107019 |
| Version | SANDERO 2 PHASE 1 1.5 DCI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | K9K_626 |
| Code boite | JR5 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11511 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 35269 |

