Description
Fiche technique
| Marque | AUDI |
| Gamme | A4 2 |
| Modèle | A4 2 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | WAUZZZ8EX6A190147 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2006 |
| Type Mine | MAU66F2FQ212 |
| Kilométrage | 283178 |
| Version | A4 2 PHASE 2 2.0 TDI – 8V TURBO QUATTRO 4X4 |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | BPW |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 10893 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 19798 |

