Description
Fiche technique
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Gamme | TIGUAN 1 |
| Modèle | TIGUAN 1 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | WVGZZZ5NZ9W535083 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2009 |
| Type Mine | MVW56K43GD60 |
| Kilométrage | 362319 |
| Version | TIGUAN 1 PHASE 1 2.0 TDI – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | CBAB |
| Code boite | LMY/KWL |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 12376 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 29997 |

